Index of /Магистърски програми/Изкуствен интелект/II семестър/Извличане на законмерности от данни/Лекции/
../
01 - Основни понятия (презентация).pps 15-Aug-2015 22:44 106K
01 - Основни понятия.pdf 15-Aug-2015 22:44 427K
02 - Разбиране на данни (презентация).pps 15-Aug-2015 22:44 347K
02 - Разбиране на данни.pdf 15-Aug-2015 22:44 498K
03 - Подготовка на данни.pdf 15-Aug-2015 22:44 377K
04 - Намаляване на обема на днни.pdf 15-Aug-2015 22:44 481K
05 - Основи на клъстерен анализ.pdf 15-Aug-2015 22:44 523K
06 - Основни методи за нейерархична и йерархичн..> 15-Aug-2015 22:44 640K
07 - Методи за клъстеризация базирани на плътно..> 15-Aug-2015 22:44 1M
08 - Оценяване на клъстери.pdf 15-Aug-2015 22:44 1M
09 - Предсказване чрез регресионни дървета.pdf 15-Aug-2015 22:44 605K
10 - Избягване на преспеспецификация при реграс..> 15-Aug-2015 22:44 464K
11 - Извличане на асоциативни правила.pdf 15-Aug-2015 22:44 701K
12 - Извличане на многонивови и многомерни асоц..> 15-Aug-2015 22:44 771K
13 - Откриване на аномалии.pdf 15-Aug-2015 22:44 763K
14 - Огранизация на данни, складове данни и OLA..> 15-Aug-2015 22:44 968K
15 - Анализ на текста.pdf 15-Aug-2015 22:44 445K