Index of /Бакалавърски програми/Информационни системи/4 семестър/Статистика и емпирични методи/Пищови/


../
Безразмерни характеристики.JPG                     24-Feb-2016 09:35     27K
Вероятности.JPG                                    24-Feb-2016 09:40     57K
Дискретни и случайни величини.JPG                  24-Feb-2016 09:36     45K
Дисперсия на извадка.JPG                           24-Feb-2016 09:36     15K
Емпирична функция на разпределението.JPG           24-Feb-2016 09:36     14K
Емпирична функция.JPG                              24-Feb-2016 09:36     11K
Закон за големите числа.JPG                        24-Feb-2016 09:36     15K
Интервално разпределение.JPG                       24-Feb-2016 09:37     26K
Квантил от ред P.JPG                               24-Feb-2016 09:38     23K
Квантил от ред p(2).JPG                            24-Feb-2016 09:38     33K
Критерии.JPG                                       24-Feb-2016 09:37     40K
Кумулативна функция.JPG                            24-Feb-2016 09:37     16K
Кумулативни честоти.JPG                            24-Feb-2016 09:38     13K
Начален и централен момент.JPG                     24-Feb-2016 09:38     30K
Обработка на данни (2).JPG                         24-Feb-2016 09:39     24K
Обработка на данни - основни резултати.JPG         24-Feb-2016 09:39     44K
Пресмятане на моменти.JPG                          24-Feb-2016 09:39     21K
Регресия.JPG                                       24-Feb-2016 09:39     19K
Статистическо разпределение.JPG                    24-Feb-2016 09:39     29K
Събития (1).JPG                                    24-Feb-2016 09:40     28K
Събития (2).JPG                                    24-Feb-2016 09:39     38K
Хипотези.txt                                       24-Feb-2016 09:40     634
Хистограма.JPG                                     24-Feb-2016 09:37     22K
Централна гранична теорема.JPG                     24-Feb-2016 09:37     20K